3.6 (Moderate)
Last Updated 10 minutes ago
The hourly Placerville, CA UV Index forecast for Friday, October 31st, 2025.
Last Updated 2 hours ago
The UV index forecast for the next five days in Placerville, CA has no days reaching the extreme level and no days reaching the high or very high levels. The peak UV intensity in Placerville over the next five days will be 3.7 on Sunday, November 2nd at 12:00 pm.
The UV index forecast for Friday, October 31st in Placerville, CA is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 2pm | 3.3 | Moderate | 
| 3pm | 2.6 | Low | 
| 4pm | 1.4 | Low | 
| 5pm | 0.5 | Low | 
| 6pm | 0 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Saturday, November 1st in Placerville, CA is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low | 
| 6am | 0 | Low | 
| 7am | 0 | Low | 
| 8am | 0 | Low | 
| 9am | 0.3 | Low | 
| 10am | 1 | Low | 
| 11am | 2 | Low | 
| 12pm | 2.9 | Low | 
| 1pm | 3.3 | Moderate | 
| 2pm | 3 | Moderate | 
| 3pm | 2.4 | Low | 
| 4pm | 1.3 | Low | 
| 5pm | 0.4 | Low | 
| 6pm | 0 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Sunday, November 2nd in Placerville, CA is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low | 
| 6am | 0 | Low | 
| 7am | 0 | Low | 
| 8am | 0.3 | Low | 
| 9am | 1 | Low | 
| 10am | 2.1 | Low | 
| 11am | 3.3 | Moderate | 
| 12pm | 3.7 | Moderate | 
| 1pm | 3 | Moderate | 
| 2pm | 2.4 | Low | 
| 3pm | 1.2 | Low | 
| 4pm | 0.4 | Low | 
| 5pm | 0 | Low | 
| 6pm | 0 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Monday, November 3rd in Placerville, CA is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low | 
| 6am | 0 | Low | 
| 7am | 0 | Low | 
| 8am | 0.4 | Low | 
| 9am | 1.1 | Low | 
| 10am | 2.3 | Low | 
| 11am | 3.3 | Moderate | 
| 12pm | 3.7 | Moderate | 
| 1pm | 3.4 | Moderate | 
| 2pm | 2.4 | Low | 
| 3pm | 1.3 | Low | 
| 4pm | 0.4 | Low | 
| 5pm | 0 | Low | 
| 6pm | 0 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Tuesday, November 4th in Placerville, CA is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low |