8.2 (Very High)
Last Updated 44 minutes ago
The hourly Nanakuli, HI UV Index forecast for Friday, October 31st, 2025.
Last Updated 4 hours ago
The UV index forecast for the next five days in Nanakuli, HI has no days reaching the extreme level and 3 days reaching the high or very high levels. The peak UV intensity in Nanakuli over the next five days will be 8.3 on Friday, October 31st at 1:00 pm.
The UV index forecast for Friday, October 31st in Nanakuli, HI is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 1pm | 8.3 | Very High | 
| 2pm | 6.8 | High | 
| 3pm | 4.5 | Moderate | 
| 4pm | 2.2 | Low | 
| 5pm | 0.6 | Low | 
| 6pm | 0 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Saturday, November 1st in Nanakuli, HI is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low | 
| 6am | 0 | Low | 
| 7am | 0 | Low | 
| 8am | 0.5 | Low | 
| 9am | 1.6 | Low | 
| 10am | 3.5 | Moderate | 
| 11am | 5 | Moderate | 
| 12pm | 6.9 | High | 
| 1pm | 6.8 | High | 
| 2pm | 5.7 | Moderate | 
| 3pm | 3.8 | Moderate | 
| 4pm | 1.8 | Low | 
| 5pm | 0.6 | Low | 
| 6pm | 0 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Sunday, November 2nd in Nanakuli, HI is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low | 
| 6am | 0 | Low | 
| 7am | 0 | Low | 
| 8am | 0.5 | Low | 
| 9am | 1.8 | Low | 
| 10am | 4 | Moderate | 
| 11am | 6.2 | High | 
| 12pm | 7.7 | High | 
| 1pm | 7.8 | High | 
| 2pm | 6.4 | High | 
| 3pm | 4.2 | Moderate | 
| 4pm | 2 | Low | 
| 5pm | 0.6 | Low | 
| 6pm | 0 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Monday, November 3rd in Nanakuli, HI is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low | 
| 6am | 0 | Low | 
| 7am | 0 | Low | 
| 8am | 0.5 | Low | 
| 9am | 0.8 | Low | 
| 10am | 2.2 | Low | 
| 11am | 4 | Moderate | 
| 12pm | 5.4 | Moderate | 
| 1pm | 5 | Moderate | 
| 2pm | 3.4 | Moderate | 
| 3pm | 1.9 | Low | 
| 4pm | 0.9 | Low | 
| 5pm | 0.3 | Low | 
| 6pm | 0 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Tuesday, November 4th in Nanakuli, HI is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low |