3.2 (Moderate)
Last Updated 14 minutes ago
The hourly Forsyth, IL UV Index forecast for Friday, October 31st, 2025.
Last Updated 15 minutes ago
The UV index forecast for the next five days in Forsyth, IL has no days reaching the extreme level and no days reaching the high or very high levels. The peak UV intensity in Forsyth over the next five days will be 3.6 on Monday, November 3rd at 12:00 pm.
The UV index forecast for Friday, October 31st in Forsyth, IL is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 2pm | 2.8 | Low | 
| 3pm | 2 | Low | 
| 4pm | 1 | Low | 
| 5pm | 0.3 | Low | 
| 6pm | 0 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Saturday, November 1st in Forsyth, IL is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low | 
| 6am | 0 | Low | 
| 7am | 0 | Low | 
| 8am | 0 | Low | 
| 9am | 0.3 | Low | 
| 10am | 0.9 | Low | 
| 11am | 1.5 | Low | 
| 12pm | 2.2 | Low | 
| 1pm | 2.4 | Low | 
| 2pm | 2.4 | Low | 
| 3pm | 1.8 | Low | 
| 4pm | 1 | Low | 
| 5pm | 0.3 | Low | 
| 6pm | 0 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Sunday, November 2nd in Forsyth, IL is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low | 
| 6am | 0 | Low | 
| 7am | 0 | Low | 
| 8am | 0.4 | Low | 
| 9am | 1 | Low | 
| 10am | 2 | Low | 
| 11am | 2.9 | Low | 
| 12pm | 3.2 | Moderate | 
| 1pm | 2.8 | Low | 
| 2pm | 2 | Low | 
| 3pm | 1 | Low | 
| 4pm | 0.3 | Low | 
| 5pm | 0 | Low | 
| 6pm | 0 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Monday, November 3rd in Forsyth, IL is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low | 
| 6am | 0 | Low | 
| 7am | 0 | Low | 
| 8am | 0.4 | Low | 
| 9am | 1.2 | Low | 
| 10am | 2.4 | Low | 
| 11am | 3.3 | Moderate | 
| 12pm | 3.6 | Moderate | 
| 1pm | 3.2 | Moderate | 
| 2pm | 2.2 | Low | 
| 3pm | 1.1 | Low | 
| 4pm | 0.4 | Low | 
| 5pm | 0 | Low | 
| 6pm | 0 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Tuesday, November 4th in Forsyth, IL is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low | 
| 6am | 0 | Low |