3 (Moderate)
Last Updated 30 minutes ago
The hourly Cleveland, MS UV Index forecast for Friday, October 31st, 2025.
Last Updated 2 hours ago
The UV index forecast for the next five days in Cleveland, MS has no days reaching the extreme level and no days reaching the high or very high levels. The peak UV intensity in Cleveland over the next five days will be 4.8 on Monday, November 3rd at 12:00 pm.
The UV index forecast for Friday, October 31st in Cleveland, MS is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 4pm | 1.6 | Low | 
| 5pm | 0.6 | Low | 
| 6pm | 0 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Saturday, November 1st in Cleveland, MS is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low | 
| 6am | 0 | Low | 
| 7am | 0 | Low | 
| 8am | 0 | Low | 
| 9am | 0.2 | Low | 
| 10am | 1.1 | Low | 
| 11am | 2.3 | Low | 
| 12pm | 2 | Low | 
| 1pm | 2.2 | Low | 
| 2pm | 1.3 | Low | 
| 3pm | 1.6 | Low | 
| 4pm | 0.8 | Low | 
| 5pm | 0.2 | Low | 
| 6pm | 0 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Sunday, November 2nd in Cleveland, MS is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low | 
| 6am | 0 | Low | 
| 7am | 0 | Low | 
| 8am | 0.4 | Low | 
| 9am | 1.3 | Low | 
| 10am | 2.5 | Low | 
| 11am | 3.6 | Moderate | 
| 12pm | 4.2 | Moderate | 
| 1pm | 3.9 | Moderate | 
| 2pm | 2.9 | Low | 
| 3pm | 1.6 | Low | 
| 4pm | 0.6 | Low | 
| 5pm | 0 | Low | 
| 6pm | 0 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Monday, November 3rd in Cleveland, MS is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low | 
| 6am | 0 | Low | 
| 7am | 0 | Low | 
| 8am | 0.5 | Low | 
| 9am | 1.5 | Low | 
| 10am | 2.9 | Low | 
| 11am | 4.2 | Moderate | 
| 12pm | 4.8 | Moderate | 
| 1pm | 4.4 | Moderate | 
| 2pm | 3.2 | Moderate | 
| 3pm | 1.7 | Low | 
| 4pm | 0.6 | Low | 
| 5pm | 0 | Low | 
| 6pm | 0 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Tuesday, November 4th in Cleveland, MS is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low | 
| 6am | 0 | Low |