1.4 (Low)
Last Updated 10 minutes ago
The hourly Columbus, MS UV Index forecast for Friday, October 31st, 2025.
Last Updated 3 hours ago
The UV index forecast for the next five days in Columbus, MS has no days reaching the extreme level and no days reaching the high or very high levels. The peak UV intensity in Columbus over the next five days will be 4.8 on Monday, November 3rd at 12:00 pm.
The UV index forecast for Friday, October 31st in Columbus, MS is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 5pm | 0.5 | Low | 
| 6pm | 0 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Saturday, November 1st in Columbus, MS is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low | 
| 6am | 0 | Low | 
| 7am | 0 | Low | 
| 8am | 0 | Low | 
| 9am | 0.5 | Low | 
| 10am | 1.1 | Low | 
| 11am | 1.5 | Low | 
| 12pm | 2.4 | Low | 
| 1pm | 2.9 | Low | 
| 2pm | 2.6 | Low | 
| 3pm | 2.2 | Low | 
| 4pm | 0.6 | Low | 
| 5pm | 0.2 | Low | 
| 6pm | 0 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Sunday, November 2nd in Columbus, MS is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low | 
| 6am | 0 | Low | 
| 7am | 0 | Low | 
| 8am | 0.5 | Low | 
| 9am | 1.4 | Low | 
| 10am | 2.5 | Low | 
| 11am | 3.4 | Moderate | 
| 12pm | 3.4 | Moderate | 
| 1pm | 1.8 | Low | 
| 2pm | 1.4 | Low | 
| 3pm | 1 | Low | 
| 4pm | 0.4 | Low | 
| 5pm | 0 | Low | 
| 6pm | 0 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Monday, November 3rd in Columbus, MS is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low | 
| 6am | 0 | Low | 
| 7am | 0 | Low | 
| 8am | 0.6 | Low | 
| 9am | 1.7 | Low | 
| 10am | 3.2 | Moderate | 
| 11am | 4.4 | Moderate | 
| 12pm | 4.8 | Moderate | 
| 1pm | 4.2 | Moderate | 
| 2pm | 2.9 | Low | 
| 3pm | 1.5 | Low | 
| 4pm | 0.5 | Low | 
| 5pm | 0 | Low | 
| 6pm | 0 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Tuesday, November 4th in Columbus, MS is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low | 
| 6am | 0 | Low |