0 (Low)
Last Updated 4 minutes ago
The hourly Butterfield Park, NM UV Index forecast for Friday, October 31st, 2025.
Last Updated 13 hours ago
The UV index forecast for the next five days in Butterfield Park, NM has no days reaching the extreme level and no days reaching the high or very high levels. The peak UV intensity in Butterfield Park over the next five days will be 5.7 on Sunday, November 2nd at 12:00 pm.
The UV index forecast for Friday, October 31st in Butterfield Park, NM is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low | 
| 6am | 0 | Low | 
| 7am | 0 | Low | 
| 8am | 0 | Low | 
| 9am | 0.6 | Low | 
| 10am | 1.8 | Low | 
| 11am | 3.4 | Moderate | 
| 12pm | 5 | Moderate | 
| 1pm | 5.6 | Moderate | 
| 2pm | 5.2 | Moderate | 
| 3pm | 3.8 | Moderate | 
| 4pm | 2.2 | Low | 
| 5pm | 0.8 | Low | 
| 6pm | 0.1 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Saturday, November 1st in Butterfield Park, NM is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low | 
| 6am | 0 | Low | 
| 7am | 0 | Low | 
| 8am | 0 | Low | 
| 9am | 0.6 | Low | 
| 10am | 1.7 | Low | 
| 11am | 3.4 | Moderate | 
| 12pm | 4.8 | Moderate | 
| 1pm | 5.6 | Moderate | 
| 2pm | 5.1 | Moderate | 
| 3pm | 3.8 | Moderate | 
| 4pm | 2.2 | Low | 
| 5pm | 0.8 | Low | 
| 6pm | 0.1 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Sunday, November 2nd in Butterfield Park, NM is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low | 
| 6am | 0 | Low | 
| 7am | 0 | Low | 
| 8am | 0.6 | Low | 
| 9am | 1.8 | Low | 
| 10am | 3.4 | Moderate | 
| 11am | 4.9 | Moderate | 
| 12pm | 5.7 | Moderate | 
| 1pm | 5.2 | Moderate | 
| 2pm | 3.9 | Moderate | 
| 3pm | 2.2 | Low | 
| 4pm | 0.8 | Low | 
| 5pm | 0.1 | Low | 
| 6pm | 0 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Monday, November 3rd in Butterfield Park, NM is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low |