3.1 (Moderate)
Last Updated 15 minutes ago
The hourly South Brown, KS UV Index forecast for Friday, October 31st, 2025.
Last Updated 16 minutes ago
The UV index forecast for the next five days in South Brown, KS has no days reaching the extreme level and no days reaching the high or very high levels. The peak UV intensity in South Brown over the next five days will be 4.2 on Monday, November 3rd at 1:00 pm.
The UV index forecast for Friday, October 31st in South Brown, KS is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 2pm | 2.7 | Low | 
| 3pm | 1.8 | Low | 
| 4pm | 1.2 | Low | 
| 5pm | 0.6 | Low | 
| 6pm | 0.2 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Saturday, November 1st in South Brown, KS is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low | 
| 6am | 0 | Low | 
| 7am | 0 | Low | 
| 8am | 0 | Low | 
| 9am | 0.1 | Low | 
| 10am | 0.6 | Low | 
| 11am | 1.6 | Low | 
| 12pm | 2.6 | Low | 
| 1pm | 3.4 | Moderate | 
| 2pm | 3.4 | Moderate | 
| 3pm | 2.9 | Low | 
| 4pm | 1.9 | Low | 
| 5pm | 0.9 | Low | 
| 6pm | 0.2 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Sunday, November 2nd in South Brown, KS is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low | 
| 6am | 0 | Low | 
| 7am | 0 | Low | 
| 8am | 0.2 | Low | 
| 9am | 0.7 | Low | 
| 10am | 1.8 | Low | 
| 11am | 3.1 | Moderate | 
| 12pm | 3.9 | Moderate | 
| 1pm | 4 | Moderate | 
| 2pm | 3.4 | Moderate | 
| 3pm | 2.2 | Low | 
| 4pm | 1 | Low | 
| 5pm | 0.2 | Low | 
| 6pm | 0 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Monday, November 3rd in South Brown, KS is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low | 
| 6am | 0 | Low | 
| 7am | 0 | Low | 
| 8am | 0.2 | Low | 
| 9am | 0.8 | Low | 
| 10am | 1.8 | Low | 
| 11am | 3.2 | Moderate | 
| 12pm | 4.1 | Moderate | 
| 1pm | 4.2 | Moderate | 
| 2pm | 3.5 | Moderate | 
| 3pm | 2.2 | Low | 
| 4pm | 1 | Low | 
| 5pm | 0.2 | Low | 
| 6pm | 0 | Low | 
| 7pm | 0 | Low | 
| 8pm | 0 | Low | 
| 9pm | 0 | Low | 
| 10pm | 0 | Low | 
| 11pm | 0 | Low | 
The UV index forecast for Tuesday, November 4th in South Brown, KS is below.
| Time | UV Index | Risk | 
|---|---|---|
| 12am | 0 | Low | 
| 1am | 0 | Low | 
| 2am | 0 | Low | 
| 3am | 0 | Low | 
| 4am | 0 | Low | 
| 5am | 0 | Low | 
| 6am | 0 | Low |